Tógáil Hose
◎ ÚSÁID: Tá píobán ola le haghaidh gásailín, ceirisín, ola throm, ola innill agus ola mianraí eile a phumpáil agus a aistriú i ngnáth-theocht.
◎ CARACHT: Is féidir le hose ola brú dearfach agus diúltach a sheasamh, tá an píobán daingean go leor chun coinníollacha oibre éagsúla a fheistiú.
Paraiméadair shonracha
| Trastomhas istigh (ID) |
WP MPa(Kgf/cm) | Méid an alt(mm) | Fad | ||||
| Méid (mm) |
Caoinfhulaingt (tol)mm |
0.588(6) | 0.882(9) | Fad ( L ) |
Caoinfhulaingt (tol)mm |
M | Caoinfhulaingt (tol)mm |
| (líon sraitheanna) | |||||||
| 38 | ±1.2 | 2 | 3 | 75 | ±10 | 10 | ±120 |
| 51 | ±1.2 | 3 | 4 | 100 | ±15 | 10 | ±120 |
| 64 | ±1.5 | 3 | 4 | 100 | ±15 | 10 | ±120 |
| 76 | ±1.5 | 4 | 5 | 100 | ±15 | 10 | ±120 |
| 89 | ±2.0 | 4 | 6 | 100 | ±15 | 10 | ±120 |
| 102 | ±2.0 | 5 | 6 | 125 | ±20 | 10 | ±120 |
| 127 | ±2.0 | 5 | 8 | 125 | ±20 | 10 | ±120 |
| 152 | ±2.0 | 6 | 9 | 150 | ±20 | 10 | ±120 |
| 203 | ±2.5 | 8 | 12 | 200 | ±25 | 10 | ±120 |
| 254 | ±2.5 | 9 | - | 200 | ±25 | 10 | ±120 |
Clibeanna Te: píobáin ola, monaróirí píobáin ola tSín











