Tógáil Hose
◎ Feidhmchlár:Píobán balla crua deartha le haghaidh shúchán ola agus doirteadh uisce, agus sreabhán neamhchreimneach a úsáidtear i láithreáin tógála agus feidhmeanna tionsclaíochta éadroma. Píobán urscaoilte uisce ardbhrú iontach do choinníollacha oibriúcháin garbha diana
◎
| Tógáil | |
| feadán | Rubar dubh, réidh, shintéiseach. |
| Neartú | Corda sintéiseach ard-neart agus sreang helix |
| Clúdach | Dubh, réidh (bailchríoch fillte) rubar sintéiseach, aimsir agus resistant ózóin. |
| Raon Teochta | -40 céim (-40℉)go+70 céim (+158℉) |
| Iarratas Roghnach | rocach (bailchríoch fillte); foircinn cufa i faid éagsúla. |
Paraiméadair shonracha
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| CINEÁL | Méid Méadrach | Orlach Méid | SAF | Trastomhas Istigh (I.D) |
Trastomhas Lasmuigh (O.D) |
Uasbhrú Oibre (Uasmhéid WP) |
Brú pléasctha íosta (BP Íosta) |
Ga lúbthachta íosta (BR Íosta) |
Meáchan Tagartha (W.T) |
||||||
| mm | orlach | fleasc | Min | uas | Min | uas | MPa | barra | Psi | MPa | Psi | orlach | mm | kg/m | |
| 601R4-19 | 19 | 3/4 | -12 | 18.2 | 19.8 | 31.4 | 34.9 | 2.1 | 21 | 305 | 8.4 | 1220 | 4.9 | 125 | 0.92 |
| 601R4-25 | 25 | 1 | -16 | 24.6 | 26.2 | 37.9 | 41.3 | 1.7 | 17 | 247 | 6.8 | 990 | 5.9 | 150 | 1.10 |
| 601R4-32 | 31.5 | 1-1/4 | -20 | 30.6 | 33.0 | 45.3 | 50.8 | 1.4 | 14 | 203 | 5.6 | 810 | 7.9 | 200 | 1.30 |
| 601R4-38 | 38 | 1-1/2 | -24 | 36.9 | 39.3 | 51.2 | 57.2 | 1.05 | 10 | 152 | 4.2 | 610 | 10.0 | 255 | 1.80 |
| 601R4-45 | 45 | 1-3/4 | -28 | 45.1 | 45.8 | 56.6 | 58.3 | 1.0 | 10 | 145 | 4.0 | 580 | 10.8 | 275 | 2.1 |
| 601R4-51 | 51 | 2 | -32 | 49.2 | 52.4 | 64.2 | 69.9 | 0.7 | 7 | 102 | 2.8 | 410 | 11.8 | 300 | 2.23 |
| 601R4-63 | 63 | 2-1/2 | -40 | 61.9 | 65.1 | 77.0 | 82.6 | 0.4 | 4 | 58 | 1.6 | 230 | 14.0 | 355 | 3.23 |
| 601R4-76 | 76 | 3 | -48 | 74.6 | 77.8 | 90.5 | 95.3 | 0.4 | 4 | 58 | 1.6 | 230 | 18.1 | 460 | 4.25 |
| 601R4-89 | 89 | 3-1/2 | -56 | 87.3 | 90.5 | 104.5 | 107.9 | 0.3 | 3 | 44 | 1.2 | 180 | 20.9 | 530 | 5.05 |
| 601R4-102 | 102 | 4 | -64 | 100.0 | 103.2 | 118.5 | 120.7 | 0.25 | 2 | 36 | 1.0 | 150 | 24.0 | 610 | 5.60 |
| Nóta:1MPa=10barra≈145psi≈10kgf/m² | |||||||||||||||
Clibeanna Te: trí shúchán ola uisce agus píobáin urscaoilte, súchán ola uisce na Síne agus monaróirí píobáin urscaoilte

















