Tógáil Hose
◎ Tube: NR, BR, SBR.
◎ TREISIÚ: Corda textlie ard teanntachta
◎ CLÚDACH: NR/SBR
◎ Teocht OIBRE ÍDEAL: -20 céim -+80 céim
◎ IARRATAIS: Feadán agus clúdach scríobach resistant déanta le hábhar den chaighdeán is airde.Úsáidtear é i dtrasnáil ábhar tirim agus sciodar agus atá oiriúnach do stroighin thirim, aol méaróg agus meáin scríobacha eile.
Sonraíocht
| Trastomhas istigh ( I.D ) |
W.P MPa(Kgf/cm) |
(ID) mm | ||||
| Méid (mm) |
Caoinfhulaingt (tol)mm |
0.588(6) | 0.784(8) 0.98(10) | M | (tol)m | |
| sraitheanna | ||||||
| 13 | ±0.8 | 2 | 2 | 2 | 20 | ±200 |
| 16 | ±0.8 | 2 | 2 | 2 | 20 | ±200 |
| 19 | ±0.8 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 22 | ±0.8 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 25 | ±0.8 | 2 | 3 | 3 | 20 | ±200 |
| 32 | ±12 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 38 | ±1.2 | 2 | 2 | 3 | 20 | ±200 |
| 45 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 51 | ±1.2 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 64 | ±1.5 | 2 | 4 | 5 | 20 | ±200 |
| 76 | ±1.5 | 2 | 3 | 4 | 20 | ±200 |
| 89 | ±1.5 | 2 | 3 | 4 | 8 | ±120 |
| 102 | ±2.0 | 2 | 4 | 5 | 8 | ±120 |
| 127 | +2.0 | 3 | 5 | 6 | 8 | ±120 |
| 152 | ±2.0 | 3 | 6 | 7 | 8 | ±120 |
Clibeanna Te: píobáin stroighne tirim, monaróirí píobáin stroighne tirim tSín











